| Hong Hao | 洪浩 biography | 简历 |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MyThings: Book Keeping of 06 A color photo | 彩色照片 170 x 290 cm, Ed. 6 2006 |
My Things: Book Keeping of 06B color photo | 彩色照片 170 x 290 cm, Ed. 6 2007 |
MyThings: Book - Keeping of 06C color photo | 彩色照片 170 x 290 cm, Ed. 6 2007 |
Hair color photo | 彩色照片 127 x 216 cm, Ed. 12 2002 |
556.142.346.000 color photo | 彩色照片 175 x 280 cm, Ed. 6 2004 |
Congratulations 666 photo | 照片 127 x 216 cm, Ed. 9 2004 - 2005 |
Congratulations 888 color photo | 彩色照片 175 x 280 cm, Ed. 6 2004 - 2005 |
My things: About Circle No. 1 color photo | 彩色照片 120 x 210 cm, Ed. 9 2004 - 2005 |
My Things: About Circle No. 2 color photo | 彩色照片 165 x 270 cm, Ed. 6 2006 |
My Things: About Circle No. 3 color photo | 彩色照片 165 x 270 cm, Ed. 6 2006 |
55.976 color photo | 彩色照片 220 x 127 cm, Ed. 10 2004 |
About Him No. 1 color photo | 彩色照片 160 x 315 cm, Ed. 9 2005 |
About him No. 2 color photo | 彩色照片 160 x 315 cm, Ed. 9 2005 |
Things 2002 color photo | 彩色照片 64 x 111 cm, Ed. 15 2002 |
Selected Scriptures, page
1911, The Art of War, Sun Zi 藏经1911页 孙子兵法 走为上 Silkscreen print | 丝网版画 54 x 78 cm, Ed. 25 1994 |
Selected Scriptures, page 331, The Strategic Defense Order 藏经331页 世界防御设置要图 Silkscreen print | 丝网版画 54 x 78 cm, Ed. 55 1995 |
Selected Scriptures, page 95, The Latest Practical World Map 藏经95页 最新实用世界地图 Silkscreen print | 丝网版画 54 x 78 cm, Ed. 37 1995 |
20 Selected Scriptures, page 2931, Worldly Tales 藏经2931页 世说新语 Silkscreen print | 丝网版画 54 x 78 cm, Ed. 25 1995 |
Selected Scriptures, page 188, The New Catalogue of the Holy Caves 藏经188页 圣窟近录图 Silkscreen print | 丝网版画 54 x 78 cm, Ed. 23 1996 |
Selected Scriptures, page 3561, Postscript 藏经3561页 后记 Silkscreen print | 丝网版画 54 x 78 cm, Ed. 31 1995 |
Selected Scriptures, page 3305, Which One 藏经3305 影法 Silkscreen print | 丝网版画 54 x 78 cm, Ed. 98 1996 |
Selected Scriptures, page 3535, New World Geographic Map 藏经3535页 世界地域新览 Silkscreen print | 丝网版画 54 x 78 cm, Ed. 97 1996 |
Selected Scriptures, page 3155, The Road to Success 藏经3155页 成功之路 Silkscreen print | 丝网版画 54 x 78 cm, Ed. 28 1996 |
Selected Scriptures, page 3085, The New World Political Map 藏经3085页 世界政区新图 Silkscreen print | 丝网版画 54 x 78 cm, Ed. 82 2000 |
Selected Scriptures, page 2123, The New World Physical 藏经2123页 世界地貌新图 Silkscreen print | 丝网版画 54 x 78 cm, Ed. 82 2000 |
Selected Scriptures, page 2001, The World No.1 藏经2001页 世界地图A型 Silkscreen print | 丝网版画 54 x 78 cm, Ed. 75 2000 |
Selected Scriptures, page 1999, The Memory of Millenni 藏经1999页 千年庆典纪念 Silkscreen print | 丝网版画 54 x 78 cm, Ed. 68 2000 |
Kassel City Defense Vertical View Map
卡塞尔城防鸟瞰图 Silkscreen print | 丝网版画 54 x 78 cm, Ed. 51 1997 |